Ligplaatstarieven 2012
Voor de steigers verhuren we op basis van jaarcontracten volgens de landelijke Hiswa voorwaarden. Dit betekent dat u een overeenkomst aangaat voor een geheel jaar, welke jaarlijks stilzwijgend wordt verlengd.
Opzeggen overeenkomst
Wanneer u deze overeenkomst wilt opzeggen dient u dit 3 maanden vooraf, dus voor 1 januari voor het daarop volgende jaar, schriftelijk te doen.
Tarieven ligplaatsen voor de periode 1 april 2011 t/m 31 maart 2012.
| Prijzen voor een geheel jaar (dus zomer- én winterligplaats samen): | |||
| tot 5 meter | € | 630,00 | (niet in een box) |
| tot 6 meter | € | 806,00 | (niet in een box) |
| tot 7 meter | € | 1.004,00 | (niet in een box) |
| tot 8 meter | € | 1.241,00 | |
| tot 9 meter | € | 1.465,00 | |
| tot 10 meter | € | 1.750,00 | |
| tot 11 meter | € | 2.110,00 | |
| tot 12 meter | € | 2.558,00 | |
| tot 13 meter | € | 2.936,00 | |
| tot 14 meter | € | 3.340,00 | |
| tot 15 meter | € | 4.392,00 | (extra luxe) |
| tot 16 meter | € | 4.823,00 | (extra luxe) |
| tot 17 meter | € | 5.338,00 | (extra luxe) |
| tot 18 meter | € | 5.793,00 | (extra luxe) |
| tot 19 meter | € | 6.255,00 | (extra luxe) |
| tot 20 meter | € | 6.777,00 | (extra luxe) |
| Bovenstaande tarieven zijn inclusief: | |||
| parkeervergoeding, milieubijdrage, drinkwaterverbruik en 19% btw. | |||
| Bovenstaande tarieven zijn exclusief: | |||
| A vastrecht elektra-aansluiting | |||
| 16 amp. | € | 42,00 | |
| 32 amp. | € | 60,00 | |
| verbruik van electra volgens geldend tarief energiebedrijf | |||
| B toeristenbelasting (voor niét ingezetenen van de gemeente Drimmelen)(onder voorbehoud) | |||
| Passantentarief | € | 1,00 | per persoon per nacht |
| scheepslengte 4 tot 7 meter | € | 34,65 | per huurovereenkomst |
| scheepslengte 7 tot 9 meter | € | 57,50 | per huurovereenkomst |
| scheepslengte 9 tot 12 meter | € | 43,50 | per huurovereenkomst |
| langer dan 12 meter | € | 18,90 | per huurovereenkomst |
| Overige tarieven 2011 | |||
| gastengeld | € | 1,50 | per meter per nacht |
| € | 9,00 | per meter per week | |
| € | 37,50 | per meter per maand | |
| parkeertarief | € | 52,50 | |
| milieubijdrage | € | 28,90 | |
| helling | € | 12,00 | per keer |
| hellingabonnement | € | 150,00 | incl. parkeren |
| borg hellingsleutel | € | 20,00 | per keer |
| sep-key borg vaste lph. | € | 35,00 | |
| sep-key borg passanten | € | 20,00 | |
| koppelstuk waterslang | € | 5,00 | |
| verloopstekker 32 amp. | € | 37,50 | |
| wasserette wassen (incl. zeep) |
€ | 5,00 | |
| wasserette drogen | € | 1,50 | |
| Inname bilgewater (voor niet sep-key houders) |
€ | 4,00 | |
| Inname vuilwater (voor niet sep-key houders) |
€ | 2,00 | |
| Fiets borg | € | 35,00 | |
| WIFI draadloos internet | € | 2,00 | per 15 minuten* |
| *= 15 min. tot 1 jaar | |||
